Prüfungsergebnisse Obedience |
|||||||
Hundeführer | Hund | Datum | Ortsgruppe | Kl. | Punkte | Bew. | Platz |
Bianca | Leary | 20.10.2024 | SV OG Herbolzheim Deutsche Meisterschaft |
2 | 237 | SG | 5 |
Moni | Posh | 20.10.2024 | SV OG Herbolzheim Deutsche Meisterschaft |
3 | 234,5 | SG | 8 |
Moni | Kiss | 19.10.2024 | SV OG Herbolzheim Deutsche Meisterschaft |
1 | 255,5 | SG | 3 |
Moni | Kiss | 29.09.2024 | DVG Recklinghausen | 1 | 268,5 | V | 2 |
Bianca | Leary | 28.09.2024 | DVG Recklinghausen | 2 | 253 | SG | 1 |
Moni | Posh | 28.09.2024 | DVG Recklinghausen | 3 | 267,5 | V | 1 |
Moni | Kiss | 14.09.2024 | SV OG Düsseldorf 09 | Beg. | 304 | V | 1 |
Bianca | Leary | 14.09.2024 | SV OG Düsseldorf 09 | 2 | 252 | SG | 1 |
Moni | Posh | 14.09.2024 | SV OG Düsseldorf 09 | 3 | 276,5 | V | 1 |
Bianca | Leary | 14.07.2024 | Interlandcup Deutschland/ Niederlande 2024 |
2 | 276 | V | 4 |
Moni | Posh | 14.07.2024 | Interlandcup Deutschland/ Niederlande 2024 |
3 | 275,5 | V | 2 |
Bianca | Leary | 22.06.2024 | DVG Velbert-Langenhorst | 2 | 272 | V | |
Moni | Posh | 22.06.2024 | DVG Velbert-Langenhorst | 3 | 299,5 | V | |
Moni | Posh | 02.06.2024 | VDH DM HSZ Emmendingen | 3 | 216 | G | |
Bianca | Leary | 28.04.2024 | DVG Lünen-Brambauer | 2 | 276,5 | V | 1 |
Moni | Posh | 28.04.2024 | DVG Lünen-Brambauer | 3 | 315 | V | 1 |
Bianca | Leary | 14.04.2024 | SV OG Essen-Karnap | 2 | 234 | SG | 2 |
Moni | Posh | 14.04.2024 | SV OG Essen-Karnap | 3 | 294,5 | V | 2 |
Bianca | Leary | 20.05.2023 | SV OG Uerdingen | 2 | 245 | SG | 2 |
Moni | Posh | 20.05.2023 | SV OG Uerdingen | 3 | 274 | V | 1 |
Andrea | Kira | 06.05.2023 | SV OG Herten | Beg. | 229 | SG | 3 |
Moni | Posh | 06.05.2023 | SV OG Herten | 3 | 278 | V | 1 |
Moni | Posh | 23.04.2023 | VDH DM Haag/Oberbayern | 3 | 222 | SG | 16 |
Andrea | Kira | 15.04.2023 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 249 | SG | 1 |
Martina | Tammy | 15.04.2023 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 198 | G | 3 |
Bianca | Leary | 15.04.2023 | SV OG Essen-Karnap | 2 | 205,5 | G | 3 |
Moni | Posh | 15.04.2023 | SV OG Essen-Karnap | 3 | 258,5 | V | 2 |
Moni | Posh | 26.11.2022 | HSV Kempen | 3 | 301 | V | 1 |
Moni | Posh | 29.10.2022 | SV OG Ulm-Pfuhl Deutsche Meisterschaft |
3 | 253 | SG | 3 |
Bianca | Leary | 08.10.2022 | DVG HSV Rumeln e.V | 1 | 227 | SG | |
Martina | Tammy | 08.10.2022 | DVG HSV Rumeln e.V | 1 | 245,5 | SG | |
Moni | Posh | 08.10.2022 | DVG HSV Rumeln e.V | 3 | 257 | V | |
Bianca | Leary | 03.09.2022 | DVG Remscheid | 1 | 294,5 | V | 2 |
Moni | Posh | 03.09.2022 | DVG Remscheid | 3 | 245,5 | SG | 3 |
Bianca | Leary | 21.08.2022 | European Open Obedience Rotterdam 2022 |
1 | 290,5 | V | 1 |
Moni | Posh | 21.08.2022 | European Open Obedience Rotterdam 2022 |
3 | 203,5 | G | 24 |
Bianca | Leary | 17.07.2022 | Interlandcup Deutschland/ Niederlande 2022 |
1 | 235,5 | SG | |
Moni | Posh | 17.07.2022 | Interlandcup Deutschland/ Niederlande 2022 |
3 | 250,5 | SG | |
Martina | Tammy | 09.07.2022 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 214 | G | 6 |
Bianca | Leary | 09.07.2022 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 286,5 | V | 2 |
Moni | Posh | 09.07.2022 | SV OG Essen-Karnap | 3 | 256 | V | 3 |
Bianca | Leary | 15.05.2022 | AHC Beckum | 1 | 256 | V | 1 |
Moni | Posh | 15.05.2022 | AHC Beckum | 3 | 282 | V | 1 |
Andrea | Kira | 30.04.2022 | SV OG Herten | Beg. | 227,5 | SG | 3 |
Moni | Posh | 30.04.2022 | SV OG Herten | 3 | 292,5 | V | 1 |
Andrea | Kira | 10.04.2022 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 238,5 | SG | 4 |
Martina | Tammy | 10.04.2022 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 211,5 | G | 5 |
Bianca | Leary | 10.04.2022 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 282 | V | 3 |
Moni | Posh | 10.04.2022 | SV OG Essen-Karnap | 3 | 261 | V | 3 |
Moni | Posh | 23.10.2021 | SV OG Hausen-Obertshausen Deutsche Meisterschaft |
3 | 264 | V | 4 |
Martina | Tammy | 16.10.2021 | DVG Recklinghausen | Beg. | 214,5 | G | |
Bianca | Leary | 16.10.2021 | DVG Recklinghausen | 1 | 231,5 | SG | |
Diana | Duke | 16.10.2021 | DVG Recklinghausen | 2 | 228 | SG | |
Moni | Posh | 16.10.2021 | DVG Recklinghausen | 3 | 292 | V | |
Bianca | Leary | 03.10.2021 | DVG Dortmund-Lütgendortmund | 1 | 237,5 | SG | 3 |
Moni | Posh | 03.10.2021 | DVG Dortmund-Lütgendortmund | 3 | 252 | SG | 2 |
Martina | Tammy | 18.09.2021 | DVG Velbert-Langenhorst | Beg. | 198 | G | |
Bianca | Leary | 18.09.2021 | DVG Velbert-Langenhorst | 1 | 199,5 | G | |
Moni | Posh | 18.09.2021 | DVG Velbert-Langenhorst | 3 | 207,5 | G | |
Moni | Posh | 07.08.2021 | SV OG Uerdingen | 3 | 241 | SG | |
Diana | Duke | 07.08.2021 | SV OG Uerdingen | 2 | 210,5 | G | |
Bianca | Leary | 07.08.2021 | SV OG Uerdingen | 1 | 240 | SG | |
Moni | Posh | 01.08.2021 | SV OG Opperzau | 3 | 193,5 | G | |
Moni | Posh | 31.07.2021 | SV OG Opperzau | 3 | 213 | G | |
Moni | Posh | 11.07.2021 | SV OG Essen-Karnap | 3 | 268 | V | 2 |
Bianca | Leary | 11.07.2021 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 284,5 | V | 1 |
Moni | Posh | 13.06.2021 | SV OG Gemünden | 3 | 254,5 | SG | |
Moni | Posh | 19.09.2020 | DVG Velbert-Langenhorst | 3 | 249,5 | SG | 3 |
Moni | Posh | 05.09.2020 | DVG HSV Marl-Frentrop | 3 | 248 | SG | 2 |
Moni | Posh | 15.08.2020 | SV OG Uerdingen | 3 | 205 | SG | 3 |
Moni | Posh | 02.08.2020 | SV OG Opperzau | 3 | 246 | SG | |
Moni | Posh | 01.08.2020 | SV OG Opperzau | 3 | 236,5 | SG | |
Moni | Posh | 02.11.2019 | SV OG Herten | 3 | 244 | SG | 2 |
Diana | Duke | 02.11.2019 | SV OG Herten | 1 | 269 | V | 2 |
Moni | Posh | 20.10.2019 | DVG Recklinghausen | 3 | 211 | G | 1 |
Diana | Duke | 19.10.2019 | DVG Recklinghausen | 1 | 287,5 | V | 2 |
Moni | Posh | 06.07.2019 | HSV Duisburg-Rumeln | 2 | 288,5 | V | 1 |
Diana | Duke | 06.07.2019 | HSV Duisburg-Rumeln | 1 | 196,5 | G | 2 |
Moni | Posh | 29.06.2019 | DVG Velbert-Langenhorst | 2 | 261 | V | 1 |
Moni | Posh | 01.05.2019 | SV OG Düsseldorf 09 | 2 | 275 | V | 1 |
Bärbel | Luna | 01.05.2019 | SV OG Düsseldorf 09 | 1 | 192 | G | 7 |
Bianca | Ivy | 01.05.2019 | SV OG Düsseldorf 09 | 1 | 259 | SG | 4 |
Diana | Duke | 01.05.2019 | SV OG Düsseldorf 09 | Beg. | 278 | V | 2 |
Katja | Yara | 23.03.2019 | SV OG Essen-Karnap | 2 | 230 | SG | 3 |
Moni | Posh | 23.03.2019 | SV OG Essen-Karnap | 2 | 288,5 | V | 1 |
Bärbel | Luna | 23.03.2019 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 214,5 | G | 8 |
Bianca | Ivy | 23.03.2019 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 229 | SG | 6 |
Diana | Duke | 23.03.2019 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 239,5 | SG | 2 |
Moni | Posh | 05.01.2019 | HSZ NRW | 2 | 256,5 | V | |
Bärbel | Luna | 05.01.2019 | HSZ NRW | 1 | 258 | V | |
Diana | Duke | 05.01.2019 | HSZ NRW | Beg. | 197 | G | |
Katja | Yara | 03.11.2018 | SV OG Herten | 2 | 255 | SG | |
Moni | Posh | 03.11.2018 | SV OG Herten | 2 | 283 | V | |
Bianca | Ivy | 03.11.2018 | SV OG Herten | 1 | 206,5 | G | |
Diana | Duke | 03.11.2018 | SV OG Herten | Beg. | 250 | SG | |
Moni | Posh | 30.09.2018 | DVG Recklinghausen | 2 | 277 | V | 1 |
Diana | Duke | 30.09.2018 | DVG Recklinghausen | Beg. | 216 | G | |
Moni | Posh | 01.05.2018 | SV OG Düsseldorf 09 | 1 | 282,5 | V | |
Bianca | Ivy | 01.05.2018 | SV OG Düsseldorf 09 | 1 | 218,5 | G | |
Bärbel | Luna | 01.05.2018 | SV OG Düsseldorf 09 | 1 | 194,5 | G | |
Bianca | Ivy | 24.03.2018 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 239 | SG | 3 |
Julia | Marni | 24.03.2018 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 260 | V | 2 |
Bärbel | Luna | 24.03.2018 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 293 | V | 2 |
Moni | Posh | 24.03.2018 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 296,5 | V | 1 |
Bianca | Ivy | 23.04.2017 | SV OG Herten | 1 | 230,5 | SG | 6 |
Julia | Marni | 23.04.2017 | SV OG Herten | Beg. | 293,5 | V | 1 |
Martina | Enjou | 09.07.2016 | SV OG Essen-Karnap | 3 | 218,5 | G | 3 |
Katja | Yara | 09.07.2016 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 240 | SG | 4 |
Bärbel | Luna | 09.07.2016 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 227 | SG | 5 |
Julia | Marni | 09.07.2016 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 253 | SG | 4 |
Bianca | Ivy | 09.07.2016 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 268 | V | 1 |
Katja | Yara | 08.05.2016 | SV OG Herten | 1 | 227 | SG | 3 |
Julia | Marni | 08.05.2016 | SV OG Herten | Beg. | 230,5 | SG | 4 |
Bianca | Ivy | 08.05.2016 | SV OG Herten | Beg. | 240 | SG | 3 |
Julia | Marni | 01.11.2015 | SV OG Herten | Beg. | 209,5 | SG | 1 |
Steffi | Lotte | 01.11.2015 | SV OG Herten | 1 | 199,5 | SG | 3 |
Martina | Enjou | 01.11.2015 | SV OG Herten | 3 | 220 | G | 1 |
Katja | Yara | 17.10.2015 | HSV Rumeln | 1 | 248,5 | V | 1 |
Katja | Yara | 13.09.2015 | DVG MV Bottrop-Mitte | 1 | 179,5 | G | 7 |
Martina | Enjou | 13.09.2015 | DVG MV Bottrop-Mitte | 3 | 229 | SG | 3 |
Steffi | Lotte | 13.09.2015 | DVG MV Bottrop-Mitte | 1 | 211,5 | SG | 3 |
Martina | Enjou | 25.04.2015 | SV OG Essen-Karnap | 3 | 192 | G | 4 |
Andrea | Pepper | 25.04.2015 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 169 | G | 7 |
Steffi | Lotte | 25.04.2015 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 190,5 | G | 6 |
Beate | Miley | 25.04.2015 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 231 | V | 2 |
Frank | Kira | 25.04.2015 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 235 | V | 1 |
Beate | Inka | 25.04.2015 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 221,5 | SG | 3 |
Katja | Yara | 25.04.2015 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 235,5 | V | 3 |
Martina | Enjou | 26.10.2014 | HSV Rumeln | 2 | 256 | V | 2 |
Martina | Enjou | 20.09.2014 | Ruhrpott-Schnauzen | 2 | 218 | G | 1 |
Martina | Enjou | 07.09.2014 | DVG MV Hansmann | 2 | 248 | SG | 1 |
Martina | Enjou | 12.07.2014 | DVG Velbert-Langenhorst | 2 | 254,5 | SG | 2 |
Martina | Enjou | 29.06.2014 | SV OG Essen-Karnap | 2 | 218 | G | 3 |
Frank | Kira | 29.06.2014 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 238,5 | V | 3 |
Beate | Miley | 29.06.2014 | SV OG Essen-Karnap | 1 | 239 | V | 2 |
Steffi | Lotte | 29.06.2014 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 233 | V | 2 |
Martina | Enjou | 28.06.2014 | SV OG Essen-Karnap | 2 | 252,5 | SG | 1 |
Steffi | Lotte | 28.06.2014 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 215,5 | SG | 8 |
Andrea | Pepper | 28.06.2014 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 243 | V | 4 |
Frank | Kira | 28.06.2014 | SV OG Essen-Karnap | Beg. | 251,5 | V | 3 |
Frank | Kira | 20.10.2013 | DVG Essen-West | Beg. | 215 | SG | 1 |
Martina | Enjou | 13.10.2013 | Ruhrpott-Schnauzen | 2 | 229,5 | SG | |
Moni | Silas | 13.10.2013 | Ruhrpott-Schnauzen | 3 | 207 | G | 4 |
Moni | Silas | 25.05.2013 | SV OG Essen-Karnap | 3 | 253 | SG | 2 |
Moni | Silas | 30.09.2012 | Obedience-Ruhrtalcup | 3 | 214 | G | 5 |
Moni | Silas | 09.09.2012 | Ruhrpott-Schnauzen | 3 | 210 | G | 4 |
Moni | Silas | 29.04.2012 | HSV Uedem | 3 | 206 | G | 2 |
Moni | Silas | 30.10.2011 | SV OG-Hamm Berge Deutsche Meisterschaft |
3 | 235,5 | SG | 4 |
Moni | Silas | 18.09.2011 | Duisburg-Rehwiese | 3 | 241,5 | SG | 2 |
Moni | Silas | 16.07.2011 | DVG Velbert-Langenhorst |
3 |
274,0 |
V |
1 |
Tagessieger | |||||||
Moni | Silas | 24.04.2011 | SV OG Herten | 3 | 239,5 | SG | 3 |
Martina | Enjou | 24.04.2011 | SV OG Herten | 1 | 227,0 | SG | 8 |
Moni | Silas | 16.04.2011 | DVG Oberhausen-Buschhausen | 3 | 257,0 | V | 1 |
Martina | Enjou | 16.04.2011 | DVG Oberhausen-Buschhausen | 1 | 273,0 | V | 2 |
Moni | Silas | 31.10.2010 | HSFratingen | 2 | 266,5 | V | 1 |
Martina | Enjou | 31.10.2010 | HSFratingen | Beg. | 258,5 | V | 3 |
Moni | Silas | 04.09.2010 | Hundebreitensport Essen-Nord |
2 | 197,0 | G | 2 |
Moni | Silas | 01.08.2010 | MV Essen-West | 2 | 279,5 | V | 2 |
Moni | Silas | 08.05.2010 | DVG Duisburg-Meiderich / Berg | 2 | 247,5 | SG | 2 |
Moni | Silas | 02.08.2009 | MV Essen-West | 1 | 263,5 | V | 3 |
Moni | Silas | 31.05.2009 | Hundebreitensport Essen-Nord |
1 | 289,5 | V | 2 |
Moni | Silas | 25.04.2009 | SV OG Herten | Beg. | 290,0 | V | 4 |
Heute 0
Insgesamt 202849